Каталог товаров↓
Каталог товаров
(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
1621 клиентов
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
Отзывы:
Игорь, Оренбург
Достоинства: Выбрал этe моделm, т.к. устроило по качеству. Выбрал компанию ИНЖТЕХсервис, т.к. ест...
Подробнее
Георгий, Гатчина
Долго копил деньги на сканер. Так как устал пользоваться автоком и другими приборами и решил куп...
Подробнее
Немного фактов:
В продаже более
100.356 товаров
Посетителей на сайте
215 человек
Каждый день мы доставляем
более 50 заказов
Отвечаем за каждый заказ
НА РЫНКЕ с 1992
WERTHER PH2066/D Прибор для проверки и регулировки фар
Код товара: 022801
Код товара: 022801
Доставка:
(5 кг)
изменить -
до 22 января - 300 руб.
Гарантия:
12 месяцев по всей РФ
Закажите обратный звонок
Укажите Ваш номер телефона,мы перезвоним в течение 5 минут
Оставьте номер вашего телефона, и наш менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут с 8-00 до 22-00 и согласует детали заказа.
Werther PH2066/D Оптико-механический прибор для проверки и регулировки фар (XENON / LED)
• Измерений углов наклона светотеневой границы пучка ближнего света к плоскости рабочей площадки, на которой устанавливается автомобиль (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001); | |||||
• Измерений углового отклонения от нулевого положения в горизонтальном направлении точки пересечения левого горизонтального и правого наклонного участков светотеневой границы светового пучка фар ближнего света (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709 -2001); | |||||
• Измерений силы света и проверки технического состояния фар автотранспортных средств, соответствующих требованиями: ГОСТ Р 41.1-99, ГОСТР 41.5-99, ГОСТ Р 41.8-99, ГОСТ Р 41.20-99, ГОСТР 41.31-99. | |||||
• Оптический элемент - износоустойчивая плексигласовая линза Френеля с гладкой внешней поверхностью | |||||
• В прибор интегрирован неподвижный экран с разметкой для контроля светотеневой границы | |||||
• Прибор оснащён зеркальным устройством для ориентирования по отношению к автомобилю - визиром; предусмотрена регулировка визира по высоте под рост оператора при помощи удобной ручки | |||||
• Регулировка наклона оптического блока при помощи встроенного пузырькового уровня | |||||
• Результаты измерения силы света воспроизводятся на встроенном ЖК-дисплее | |||||
• Устанавливается на вертикальную мобильную стойку с тремя прорезиненными колесами; переднее колесо оснащено эксцентриком для регулировки положения прибора по отношению к горизонту | |||||
• Вертикальная стойка со скользящими нейлоновыми колодками оснащена износоустойчивой метрической шкалой | |||||
Технические характеристики: | |||||
• Ширина: | 600 мм. | ||||
• Длина: | 670 мм. | ||||
• Высота: | 1740 мм. | ||||
• Рабочая высота: | 250 - 1500 мм. | ||||
• Линза (диаметр) | 200 мм. | ||||
Габаритные размеры: | |||||
• Длина: | 1800 мм. | ||||
• Ширина: | 600 мм. | ||||
• Высота: | 400 мм. | ||||
• Вес: | 34 кг. |
Для покупки звони 8-800-333-37-21 (по РФ бесплатно) или отправь заявку и мы перезвоним за 5 минут с 8-00 до 22-00.
Купи со СКИДКой по цене 66.000 ₽ WERTHER PH2066/D Прибор для проверки и регулировки фар с Доставкой по РФ: 8-800-333-37-21.