Каталог товаров↓
Каталог товаров
(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
1619 клиентов
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
Отзывы:
Дмитрий, Урюпинск
Купил у вас подъемник Toplift Выбрал эту модель, т.к. по роду деятельности (ремонт автомобилей) в...
Подробнее
Александр, Смоленск
Достоинства: MB 640N лучший вариант за эту стоимость, современный дизайн, жк-монитор, понятное ме...
Подробнее
Немного фактов:
В продаже более
85.426 товаров
Посетителей на сайте
312 человек
Каждый день мы доставляем
более 50 заказов
Отвечаем за каждый заказ
НА РЫНКЕ с 1992
Мойка самообслуживания на 4 поста
Код товара: 013777
Код товара: 013777
Доставка:
(5 кг)
изменить -
до 19 ноября - 300 руб.
Гарантия:
12 месяцев по всей РФ
1.800.000 ₽
Купить
Закажите обратный звонок
Укажите Ваш номер телефона,мы перезвоним в течение 5 минут
Оставьте номер вашего телефона, и наш менеджер свяжется с Вами в течение 5 минут с 8-00 до 22-00 и согласует детали заказа.
Дополнительные программы для мойки:
- Оплата банковскими картами
- Оплата корпоративными картами
- GSM-модуль для мониторинга всех процессов в режиме онлайн
- Пылесос самообслуживания
Потребность на энергию, воду, отопление | Количество постов мойки | ||||||
1 | Вода | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Максимальная потребность | м3/ч | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | |
Расход воды – одна помпа | л/ч | 420 Л, при давлении 90-110 бар | |||||
Давление подключенной воды | бар | 2-4 бар | |||||
2 | Энергия | ||||||
Главное присоединение тока | 400 В/50 Гц | ||||||
Мощность присоединения | кВ | 14 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
Защита | Амп. | 32 | 40 | 63 | 73 | 80 | |
Пылесос 1 ст. | кВ | Макс. 2160 Ватт/ 230 В / 50 Гц или 400 В / 50 Гц | |||||
Пылесос 2 ст. | кВ | Макс. 4320 Ватт/230 В / 50 Hz или 400 В / 50 Гц | |||||
3 | Отопление | ||||||
Производительность газового котла | кВ | 32 | 32 | 38 | 44 | 60 | |
Величина контейнера | л | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Потребление природного газа (G20, G25, G27) | м3/ч | 3,67-4,28 | 3,67-4,28 | 6,5-9,5 | 9-15 | 21-29 | |
Потребление газоля (G31,G30) | кг/ч | 2,70-2,74 | 2,70-2,74 | 14 | 16 | 32 | |
Производительность масляного котла | кВ | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | |
Величина контейнера | л | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
Потребление масла | кг/ч | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 4-5,5 | 4,5-6 | 7-8 | |
4 | Другие | ||||||
Разрез дымоотвода | мм | 100-160 | |||||
Высота дымоотвода | м | В зависимости от застройки | |||||
Сепаратор расхода воды | л/с | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Солнечные батареи – количество туб | шт. | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 | |
Солнечные батареи величина контейнера | литров | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
Для покупки звони 8-800-333-37-21 (по РФ бесплатно) или отправь заявку и мы перезвоним за 5 минут с 8-00 до 22-00.
Купи со СКИДКой по цене 1.800.000 ₽ Мойка самообслуживания на 4 поста с Доставкой по РФ: 8-800-333-37-21.