(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
98.183 товара
260 человек
более 50 заказов
НА РЫНКЕ с 1992
Состав ремкомплекта, номера по спецификации (количество): 3, 4, 11(2), 25, 29(6), 32, 39, 44, 45
Входит в состав спецификации к моделям гайковертов: 33411-050, 33412-050
Спецификация (модели гайковертов 33411-050, 33412-050)
Номер детали | Наименование детали | Количество в составе спецификации |
Входит в состав ремкомплекта | Код ремкомплекта |
1 | Корпус двигателя в сборе (включая 02, 07, 20A) | 1 | 33411-B01 | |
2 | Прокладка (седло) воздушного клапана | 1 | 33411-B01 | 33411-A02 |
3 | Клапан воздушный | 1 | 33411-BTK | 33411-A03 |
4 | Пружина | 1 | 33411-BTK | 33411-A04 |
5 | Выпускной воздушный дефлектор | 1 | 33411-A05 | |
5A | Глушитель | 1 | 33621-B43 | |
6 | Штуцер подачи воздуха (19 BSPT) | 1 | 33411-A06 | |
6A | Штуцер подачи воздуха (18 NPT) | 1 | 33411-A06A | |
7 | Пресс-масленка | 1 | 33411-B01 | 33411-A07 |
8 | Курок | 1 | 33411-A08 | |
11 | Уплотнительное кольцо | 2 | 33411-BTK | 33411-B11 |
12 | Обратный клапан | 1 | 33411-A12 | |
13 | Стальной шарик (для фиксации обратного клапана) | 1 | 33411-A13 | |
14 | Пружина | 1 | 33411-A14 | |
15 | Ручка обратного клапан (регулятора) | 1 | 33411-A15 | |
16 | Винт обратного клапана (регулятора) | 1 | 33411-A16 | |
20A | Уплотнительное кольцо | 1 | 33411-B01 | 33411-A20A |
22 | Ротор | 1 | 33411-B22 | |
23 | Подшипник | 1 | 33411-A23 | |
24 | Подшипник | 1 | 33411-B24 | |
25 | Стопорное кольцо | 1 | 33411-BTK | 33411-A25 |
26 | Цилиндр | 1 | 33411-B26 | |
27 | Штифт цилиндра | 1 | 33411-B27 | |
29 | Лопасть ротора | 6 | 33411-BTK | 33411-B29 |
30 | Передняя торцевая пластина | 1 | 33411-B30 | |
31 | Задняя торцевая пластина | 1 | 33411-B31 | |
32 | Прокладка торцевой пластины | 1 | 33411-BTK | 33411-A32 |
33 | Шайба прижимная | 2 | 33411-A33 | |
34 | Обойма молотков | 1 | 33411-B34 | |
35 | Штифт молотков | 2 | 33411-A35 | |
37 | Молоток | 2 | 33411-A37 | |
38 | Корпус ударного механизма | 1 | 33411-BTK5 | 33411-B38 |
38A | Направляющая корпуса ударного механизма | 1 | 33411-A38A | |
39 | Прокладка корпуса ударного механизма | 1 | 33411-BTK | 33411-A39 |
40 | Втулка корпуса ударного механизма | 1 | 33411-BTK5 | 33411-B40 |
41 | Винт корпуса ударного механизма | 3 | 33411-A41 | |
43A | Стандартная ось | 1 | 33411-BTK3 | 33411-B43A |
44 | Фиксатор ударной насадки | 1 | 33411-BTK3, 33411-BTK | 33411-A44 |
45 | Уплотнительное кольцо | 1 | 33411-BTK3, 33411-BTK | 33411-A45 |
Стандартная ось в сборе (включая 43A, 44, 45) | 1 | 33411-BTK3 | ||
Корпус ударного механизма в сборе (включая 38, 40) | 1 | 33411-BTK5 | ||
Ремкомплект (включая 3, 4, 11(2), 25, 29(6), 32, 39, 44, 45) | 1 | 33411-BTK |
Номер по спецификации: 43A
Что входит в состав ремкомплекта
43A - Стандартная ось - 1 шт
44 - Фиксатор ударной насадки - 1 шт
45 - Уплотнительное кольцо - 1 шт
Общая длина оси: 92,8 мм
Подходит к моделям гайковёртов: 33411-050
Гайковёрт ударный пневматический King Tony 33412-040 с присоединительным квадратом 1/2 дюйма и максимальным усилием 678 Н/м относится к категории пневмоинструмента для стандартных работ.
Особенностями конструкции ударного пневматического гайковёрта King Tony 33412-040 являются:
• удлиненное жало из никель-хром-молибденового сплава;
• механизм с двойным молотом;
• корпус из алюминиевого сплава;
• выпуск воздуха через ручку вниз;
• регулятор мощности.
Размер квадрата, дюйм | 1/2 | Диаметр требуемого шланга, мм | 8 |
Максимальное усилие, Нм | 678 | Размер резьбы на входе, дюйм | 1/4 |
Скорость вращения, об/мин | 8000 | Уровень шума, дБ | 95,8 |
Расход воздуха, л/мин | 113 | Длина гайковерта, мм | 238 |
Рабочее давление, бар | 6,3 | Масса, кг | 3,21 |
Для покупки звони 8-800-333-37-21 (по РФ бесплатно) или отправь заявку и мы перезвоним за 5 минут с 8-00 до 22-00.