(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
98.175 товаров
167 человек
более 50 заказов
НА РЫНКЕ с 1992
ТЕХНОВЕКТОР 7212 T Стенд сход-развала с 3D-датчиками
мы перезвоним в течение 5 минут
Серия | Серия Optima - облегченная версия стендов Техно Вектор 7. В данной версии стенды поставляются без: - передних поворотных платформ; - накладок на передние поворотные платформы; - монитора; - принтера. |
Количество камер | Две камеры c механизмом наклона . |
Типы камер | Две видеокамеры 1.3 Мп. |
Тип монтажа | Напольный вариант. |
Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. |
Применяемость | Подъемник |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 2500 мм |
Основные преимущества |
|
Варианты комплектации стенда Техно Вектор 7204 T A
Наименование | Стенд развал-схождения Техно Вектор 7204 T A 599.000 руб.
|
Стенд развал-схождения Техно Вектор T 7204 T A 611.000 руб.
|
Стенд развал-схождения Техно Вектор V 7204 T A 616.000 руб.
|
Компьютерная стойка | Light | Серия Т | Серия V |
Применяемость | Подъемник | ||
Кол-во камер | 4 | ||
Система машинного зрения | + | ||
Электронный блок | + | ||
Мишени с градиентным рисунком 4 шт. | + | ||
Самоцентрирующийся колесный адаптер (захват) 4 шт. | + | ||
Стопор руля | + | ||
Круги поворотные 2 шт | + | ||
Приемник пульта дистанционного управления | + | ||
Пульт дистанционного управления | + | ||
Руководство по эксплуатации | + | ||
Струйный цветной принтер | + |
Технические характеристики стенда Техно Вектор 7204 T A
Наименование параметра | Диапазон измерений |
Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
Углы развала колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±10' | ±5' |
Углы установки задних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Углы симметрии | |||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол движения | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол отклонения геометрии оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Наименование | Значение |
Напряжение, В | 220 В |
Частота, Гц | 50/60 Гц |
Диапазон крепления колесного адаптера (захвата) | 12 ÷ 24 дюйма |
Рабочая температура | +10 ÷ +35 °С |
Потребляемая мощность | 350 Вт |
Количество мест в упаковке | 7 |
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
- Габариты упаковки 1,18 м3
- Вес 225 кг
Для покупки звони 8-800-333-37-21 (по РФ бесплатно) или отправь заявку и мы перезвоним за 5 минут с 8-00 до 22-00.
Купи со СКИДКой по цене 694.000 ₽ ТЕХНОВЕКТОР 7212 T Стенд сход-развала с 3D-датчиками с Доставкой по РФ: 8-800-333-37-21.