(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
84.142 товара
255 человек
более 50 заказов
НА РЫНКЕ с 1992
ТЕХНОВЕКТОР T 7204 TAS Стенд сход-развала с 3D-датчиками (четырехкамерный)
мы перезвоним в течение 5 минут
Стенд T 7204 TAS с технологией 3D предназначен для измерения и регулировки углов установки управляемых и неуправляемых колес автомобилей в условиях автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания, автомобильных заводов и диагностических центров.
Стенд снащён четырмя неподвижными камерами (две видеокамеры по 1,3 Мп и две видеокамеры по 5 Мп) закреплёнными на Т-образной стойке. Индекс S в наименовании стенда указывает на вариант исполнения корпуса видеокамер: Steel.
Варианты комплектации стенда Техно Вектор
Наименование | Стенд развал-схождения Техно Вектор 7204 T A |
Стенд развал-схождения Техно Вектор T 7204 T A |
Стенд развал-схождения Техно Вектор V 7204 T A |
Компьютерная стойка | Light | Серия Т | Серия V |
Применяемость | Подъемник | ||
Кол-во камер | 4 | ||
Система машинного зрения | + | ||
Электронный блок | + | ||
Мишени с градиентным рисунком 4 шт. | + | ||
Самоцентрирующийся колесный адаптер (захват) 4 шт. | + | ||
Стопор руля | + | ||
Круги поворотные 2 шт | + | ||
Приемник пульта дистанционного управления | + | ||
Пульт дистанционного управления | + | ||
Руководство по эксплуатации | + | ||
Струйный цветной принтер | + |
Технические характеристики стенда Техно Вектор 7204 T A
Наименование параметра | Диапазон измерений |
Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
Углы развала колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
Максимальный угол поворота колес** | ±45º | ±10' | ±5' |
Углы установки задних колес | |||
Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Углы симметрии | |||
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол движения | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Угол отклонения геометрии оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
Наименование | Значение |
Напряжение, В | 220 В |
Частота, Гц | 50/60 Гц |
Диапазон крепления колесного адаптера (захвата) | 12 ÷ 24 дюйма |
Рабочая температура | +10 ÷ +35 °С |
Потребляемая мощность | 350 Вт |
Количество мест в упаковке | 7 |
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
Для покупки звони 8-800-333-37-21 (по РФ бесплатно) или отправь заявку и мы перезвоним за 5 минут с 8-00 до 22-00.
Купи со СКИДКой по цене 893.000 ₽ ТЕХНОВЕКТОР T 7204 TAS Стенд сход-развала с 3D-датчиками (четырехкамерный) с Доставкой по РФ: 8-800-333-37-21.