(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
99.883 товара
115 человек
более 50 заказов
НА РЫНКЕ с 1992
Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор «Инфракар 08.01»






мы перезвоним в течение 5 минут
Достоинства:
- Связь с персональным компьютером по RS-232;
- Высокая надежность;
- Стабильность показаний;
- Малая инерционность;
- Автоматический слив конденсата;
- Возможность подстройки чувствительности тахометра;
- Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев;
Комплектность поставки:
Первичный преобразователь ИНФРАКАР | 1 шт |
Зонд газозаборный с фильтром | 1 шт |
Кабель питания на 12 В | 1 шт |
Кабель питания на 220 В | 1 шт |
Датчик тахометра с кабелем | 1 шт |
Шланг газозаборный (5м) | 1 шт |
Комплект запасных частей и принадлежностей: - фильтр для газоанализатора № 1 - трубка ПВХ для слива конденсата (0,1 м) |
5 шт 1 шт |
Паспорт ВЕРА.413311.000 РЭ | 1 экз.* |
Методика поверки МП-130/11-2019 | 1 экз.* |
* - в одной брошюре.
Примечание: Нуль-модемный кабель, который необходим для подключения газоанализатора через разъем RS-232 к персональному компьютеру, в комплект поставки не входит.
Технические характеристики:
Модель | 08.01 |
Класс прибора (по ГОСТ 33997-2016) | II |
Диапазон измерений объемной доли СО | 0...7 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СО | ±0,2% (0…3,3%) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СО | ±6% (3,3…7%) |
Диапазон измерений объемной доли СН | 0...3000 ppm |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений СН | ±20 ppm (0…330 ppm) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений СН | ±6% (330…3000 ppm) |
Диапазон измерений объемной доли СО2 | нет |
Диапазон измерений объемной доли О2 | нет |
Расчет коэффициента избытка воздуха λ | нет |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
Диапазон измерения частоты вращения | 0…9000 об/мин |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты вращения | ±30 об/мин (0...1200 об/мин) |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты вращения | ±2.5 % (1200...9000 об/мин) |
Автослив конденсата | да |
Автоподстройка нуля | нет |
Работа с ЛТК и мотортестерами | нет |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Время установления показаний T0,9 для каналов СО, СН | 30 сек |
Время прогрева при 20 0С - не более | 30 мин |
Питание газоанализатора | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
Масса (НЕТТО), не более | 8 кг |
Габариты, не более | 180 х 310 х 370 мм |
Для покупки звони 8-800-333-37-21 (по РФ бесплатно) или отправь заявку и мы перезвоним за 5 минут с 8-00 до 22-00.
Купи со СКИДКой по цене 19.300 ₽ Автомобильный 2-х компонентный газоанализатор «Инфракар 08.01» с Доставкой по РФ: 8-800-333-37-21.