(нажмите, чтобы раскрыть каталог товаров)
сделали заказ у нас
за последние 30 дней
85.426 товаров
363 человека
более 50 заказов
НА РЫНКЕ с 1992
Мойка самообслуживания на 3 поста
мы перезвоним в течение 5 минут
Дополнительные программы для мойки:
- Оплата банковскими картами
- Оплата корпоративными картами
- GSM-модуль для мониторинга всех процессов в режиме онлайн
- Пылесос самообслуживания
Мойка самообслуживания Pro (480.000 руб.) Основные режимы работы: 1. Вода 2. Пена (шапкой) 3. Воск 4. Кнопка Осмос (необходима водоподготовка) 5. Продувка воздухом (необходим компрессор) 6. СТОП Мойка самооблуживания NORMA (450.000 руб.) 1. Вода 2. Пена 3. Воск 4. Продувка воздухом (необходим компрессор) 5. СТОП |
|
Потребность на энергию, воду, отопление | Количество постов мойки | ||||||
1 | Вода | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Максимальная потребность | м3/ч | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | |
Расход воды – одна помпа | л/ч | 420 Л, при давлении 90-110 бар | |||||
Давление подключенной воды | бар | 2-4 бар | |||||
2 | Энергия | ||||||
Главное присоединение тока | 400 В/50 Гц | ||||||
Мощность присоединения | кВ | 14 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
Защита | Амп. | 32 | 40 | 63 | 73 | 80 | |
Пылесос 1 ст. | кВ | Макс. 2160 Ватт/ 230 В / 50 Гц или 400 В / 50 Гц | |||||
Пылесос 2 ст. | кВ | Макс. 4320 Ватт/230 В / 50 Hz или 400 В / 50 Гц | |||||
3 | Отопление | ||||||
Производительность газового котла | кВ | 32 | 32 | 38 | 44 | 60 | |
Величина контейнера | л | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Потребление природного газа (G20, G25, G27) | м3/ч | 3,67-4,28 | 3,67-4,28 | 6,5-9,5 | 9-15 | 21-29 | |
Потребление газоля (G31,G30) | кг/ч | 2,70-2,74 | 2,70-2,74 | 14 | 16 | 32 | |
Производительность масляного котла | кВ | 32 | 32 | 40 | 50 | 64 | |
Величина контейнера | л | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
Потребление масла | кг/ч | 3,5-4,5 | 3,5-4,5 | 4-5,5 | 4,5-6 | 7-8 | |
4 | Другие | ||||||
Разрез дымоотвода | мм | 100-160 | |||||
Высота дымоотвода | м | В зависимости от застройки | |||||
Сепаратор расхода воды | л/с | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Солнечные батареи – количество туб | шт. | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 | |
Солнечные батареи величина контейнера | литров | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
Для покупки звони 8-800-333-37-21 (по РФ бесплатно) или отправь заявку и мы перезвоним за 5 минут с 8-00 до 22-00.
Купи со СКИДКой по цене 1.500.000 ₽ Мойка самообслуживания на 3 поста с Доставкой по РФ: 8-800-333-37-21.